Описание
Смартфон Samsung Galaxy A11
Смартфон Samsung Galaxy A11
Общие характеристики | |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология PCS 1900 | есть |
Технология 3G | WCDMA 1900, WCDMA 850, WCDMA 900, WCDMA 2100 |
Технология 4G (LTE) | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3×8.8×0.67 мм) |
Операционная система | Android 10 |
Дисплей | |
Дисплей | 6.4″ |
Разрешение дисплея | 1560×720 |
Кол-во цветов основного дисплея | 16 млн |
Число пикселей на дюйм | 268 ppi |
Сенсорный экран | есть |
Конфигурация | |
Процессор | Snapdragon 450 |
Графический ускоритель | Adreno 506 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 3 |
Диафрагма, основная камера | 13+5+2 Мп |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Запись видео | есть |
Цифровой зум | 8-кратный цифровой зум |
Автофокусировка | нет |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Особенности камер | Автофокусировка основной камеры |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
Модуль NFC | есть |
Особенности | |
Автоматическая ориентация изображения | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Акселерометр | есть |
Встроенный фонарик | есть |
Особенности | Samsung Pay |
Питание | |
Емкость стандартного аккумулятора | 4000 мА*ч |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Корпус | |
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШхВхТ) | 76,3х151,4х8 мм |
Вес | 177 г |
Обзоры
Отзывов пока нет.