Описание
Холодильник Bosch KGV39XW22R
Холодильник Bosch KGV39XW22R
Общие характеристики | |
---|---|
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество дверей | 2 шт |
Полезный объем холодильника | 351 л |
Уровень шума | 38 дБ |
Дисплей | внутренний |
Климатический класс | SN-ST |
Холодильная камера | |
Полезный объем холодильной камеры | 257 л |
Система размораживания | автоматическое |
Количество полок | 5 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков | 1 |
Суперохлаждение | есть |
Особенности холодильной камеры | Светодиодное освещение в холодильной камере. VARIO XL — больше уровней для стеклянных полок. |
Морозильная камера | |
Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
Система размораживания | ручное |
Количество ящиков | 3 |
Мощность замораживания | 4.5 кг/сут |
Суперзаморозка | есть |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A+ |
Хранение при отключении питания | 22 ч |
Потребление энергии | 292 кВт*ч/год |
Компрессор | |
Количество компрессоров | один |
Тип компрессора | стандартный |
Хладагент | R600a |
Особенности | |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация температуры | есть |
Регулируемые по высоте ножки | есть |
Корпус | |
Цвет | белый |
Размеры (ШхВхГ) | 60 х 200 х 63 см |
Вес (нетто) | 72.244 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Страна производитель | Россия |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Обзоры
Отзывов пока нет.